SOQUETE ABERTO
Soquete Aberto. Prensa-cabos e soquetes para terminações em cabos de aço.
Soquete Aberto. Prensa-cabos e soquetes para terminações em cabos de aço.
| Rosca (pol) | Diâmetro do cabo de aço (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | G | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 6 - 8 | 120 | 33 | 17 | 19 | 42 | 9 | 10 | 900 | 0,450 |
| 3/8" | 8 - 10 | 125 | 39 | 20 | 22 | 44 | 11 | 13 | 1.300 | 0,650 |
| 1/2" | 10 - 13 | 141 | 49 | 25 | 28 | 53 | 13 | 15 | 2.200 | 1,070 |
| 5/8" | 13 - 16 | 173 | 57 | 29 | 32 | 60 | 15 | 18 | 3.300 | 1,650 |
| 3/4" | 16 - 19 | 204 | 67 | 30 | 41 | 72 | 16 | 21 | 4.800 | 2,410 |
| 7/8" | 19 - 22 | 235 | 80 | 36 | 46 | 83 | 21 | 24 | 6.400 | 4,480 |
| 1" | 22 - 26 | 273 | 96 | 46 | 53 | 98 | 23 | 30 | 8.400 | 6,830 |
| 1-1/8" | 26 - 29 | 305 | 105 | 56 | 56 | 107 | 25 | 32 | 10.500 | 9,110 |
| 1-1/4" | 29 - 32 | 335 | 121 | 63 | 65 | 124 | 29 | 38 | 12.500 | 13,420 |
| 1-1/2" | 35 - 38 | 390 | 137 | 65 | 76 | 139 | 31 | 42 | 18.400 | 20,080 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.