PEGA TUBO
Pega Tubo Horizontal 2. Equipamentos e dispositivos para movimentação, içamento e fixação de cargas.
| Tubo (mm) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 185 | 41 | - | 15 | 120 | 1.500 | 1,500 |
| 40 | 185 | 41 | - | 15 | 120 | 3.000 | 2,000 |
| 50 | 195 | 41 | - | 26 | 120 | 4.000 | 2,800 |
| 50 | 195 | 41 | - | 26 | 120 | 6.000 | 3,200 |
| 70 | 215 | 45 | - | 26 | 120 | 8.000 | 3,600 |
| 70 | 215 | 85 | - | 26 | 1250 | 12.000 | 9,500 |
| 70 | 215 | 100 | - | 26 | 120 | 16.000 | 11,000 |
| 70 | 215 | 100 | - | 26 | 120 | 18.000 | 13,000 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.