PATESCA COM GANCHO OU OLHAL
Patesca com Gancho ou Olhal. Equipamentos e dispositivos para movimentação, içamento e fixação de cargas.
| Diâmetro externo da roldana (pol) | (mm) | Capacidade (ton) Cabo | Gancho | Diâm. do cabo de aço (pol) | Peso (kg) Olhal | Gancho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102 | 0,5 | 1 | 1/4 a 3/8 | 3,0 | 2,5 |
| 6 | 152 | 1 | 2 | 1/2 a 5/8 | 7,0 | 5,6 |
| 8 | 203 | 2 | 4 | 1/2 a 5/8 | 15,0 | 14,83 |
| 10 | 254 | 4 | 8 | 5/8 a 3/4 | 29,5 | 26,5 |
| 12 | 305 | 5 | 10 | 3/4 a 7/8 | 44,0 | 42,0 |
| 13 | 330 | 6 | 12 | 7/8 a 1 | 52,0 | 46,0 |
| 14 | 355 | 8 | 16 | 7/8 a 1 | 65,0 | 60,0 |
| 16 | 410 | 10 | 20 | 1 a 1,1/8 | 111,0 | 99,5 |
| 20,1/2 | 520 | 12,5 | 25 | 1,1/8 a 1,3/8 | 195,0 | 180,0 |
| 24 | 610 | 14 | 28 | 1,3/8 a 1,1/2 | 243,0 | 220,0 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.