MANILHA CURVA
Manilha Curva. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâm. do corpo (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | G | Diâm. do pino (pol) | Carga de trabalho (kgf) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 32 | 20 | 5 | 6 | 11 | 30 | 10 | 1/4" | 250 | 0,017 |
| 1/4" | 38 | 23 | 6 | 8 | 13 | 35 | 12 | 5/16" | 300 | 0,030 |
| 5/16" | 51 | 31 | 8 | 10 | 16 | 44 | 16 | 3/8" | 400 | 0,050 |
| 3/8" | 65 | 40 | 10 | 11 | 20 | 56 | 20 | 7/16" | 600 | 0,100 |
| 1/2" | 78 | 48 | 13 | 16 | 26 | 67 | 24 | 5/8" | 1.000 | 0,180 |
| 5/8" | 96 | 58 | 16 | 19 | 32 | 80 | 28 | 3/4" | 1.600 | 0,460 |
| 3/4" | 118 | 72 | 19 | 22 | 40 | 97 | 39 | 7/8" | 2.500 | 0,720 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.