GANCHO OLHAL COM TRAVA DE SEGURANÇA
Gancho Olhal com Trava de Segurança. Anéis Sustentação Ganchos Forjados da linha Acessórios, com qualidade e conformidade CASJ para aplicações industriais.
| Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 15 | 67 | 9 | 18 | 19 | 500 | 0,190 |
| 81 | 19 | 75 | 9 | 21 | 22 | 750 | 0,270 |
| 91 | 22 | 83 | 11 | 22 | 24 | 1.000 | 0,420 |
| 102 | 28 | 93 | 12 | 24 | 28 | 1.500 | 0,570 |
| 118 | 31 | 107 | 15 | 28 | 32 | 2.000 | 0,930 |
| 143 | 38 | 130 | 20 | 35 | 38 | 3.000 | 1,560 |
| 187 | 51 | 168 | 22 | 45 | 49 | 5.000 | 3,110 |
| 223 | 60 | 194 | 30 | 53 | 65 | 7.500 | 6,260 |
| 245 | 71 | 226 | 32 | 56 | 74 | 10.000 | 8,650 |
| 227 | 61 | 200 | 28 | 53 | 65 | 11.000 | 5,640 |
| 308 | 87 | 261 | 40 | 78 | 84 | 15.000 | 15,940 |
| 355 | 88 | 350 | 44 | 90 | 100 | 20.000 | 25,430 |
| 360 | 88 | 350 | 47 | 90 | 104 | 25.000 | 33,700 |
| 450 | 102 | 370 | 51 | 112 | 134 | 30.000 | 47,700 |
| 507 | 123 | 420 | 57 | 134 | 147 | 40.000 | 63,800 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.