ESTICADOR TUBULAR FORJADO MANILHA X MANILHA
Esticador Tubular Forjado Manilha x Manilha. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e acessórios.
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | rosca | Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | d | H | H1 | L | L1 | G | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | M6 | 3/32" | 105 | 6 | 23 | 10 | 100 | 16 | 298 | 200 | 0,280 |
| 5/16" | M8 | 1/8" | 127 | 7 | 27 | 11 | 121 | 19 | 361 | 320 | 0,320 |
| 3/8" | M10 | 3/16" | 152 | 8 | 31 | 13 | 146 | 22 | 433 | 500 | 0,440 |
| 1/2" | M12 | 1/4" | 229 | 10 | 31 | 13 | 219 | 22 | 652 | 700 | 0,670 |
| 5/8" | M16 | 5/16" | 229 | 15 | 40 | 17 | 219 | 28 | 652 | 1.200 | 0,860 |
| 3/4" | M20 | 3/8" | 229 | 19 | 50 | 21 | 219 | 35 | 652 | 1.500 | 1,570 |
| 7/8" | M22 | 1/2" | 305 | 19 | 50 | 21 | 291 | 35 | 868 | 2.200 | 1,990 |
| 1" | M24 | 5/8" | 356 | 22 | 57 | 23 | 340 | 39 | 1014 | 5.000 | 2,690 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.