ESTICADOR MALEÁVEL GANCHO X OLHAL
Esticador Malevel Gancho x Olhal. Esticadores forjados e tubulares para tensionamento e fixação em cabos de aço e acessórios.
| Diâmetro dos Terminais (pol) (mm) nominal | rosca | Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | M5 | 1/16" | 70 | 45 | 47 | 8 | 8 | 9 | 30 | 0,035 |
| 1/4" | M6 | 3/32" | 94 | 60 | 58 | 8 | 10 | 10 | 35 | 0,050 |
| 5/16" | M8 | 1/8" | 125 | 75 | 74 | 10 | 11 | 14 | 60 | 0,090 |
| 3/8" | M10 | 3/16" | 150 | 80 | 77 | 12 | 12 | 16 | 100 | 0,120 |
| 1/2" | M12 | 1/4" | 190 | 115 | 115 | 13 | 17 | 20 | 145 | 0,330 |
| 5/8" | M16 | 5/16" | 230 | 140 | 140 | 15 | 19 | 22 | 270 | 0,610 |
| 3/4" | M20 | 3/8" | 280 | 175 | 170 | 18 | 27 | 30 | 420 | 1,180 |
| 7/8“ | M22 | 1/2" | 283 | 180 | 175 | 21 | 29 | 30 | 490 | 1,600 |
| 1" | M24 | 5/8" | 350 | 200 | 200 | 25 | 31 | 36 | 600 | 1,980 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 3:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.